04 > 06/09/2026
04 > 06/09/2026


FLANDERS TOMORROW TOUR - STAGE 1A - ITT
Fri, Sep 4th 2026 | From Eernegem | To Eernegem | Host village Ichtegem
Alignment first rider 08.55 | Alignment last rider 11.25 | Start km 0 09.00
Finish Line Eernegem | Estimated finish time 11.45 | Distance 13,3 km
FLANDERS TOMORROW TOUR
RITPROFIEL
Ichtegem
Eernegem
Flanders Tomorrow Tour — Rit 1a (individuele tijdrit)
FLANDERS TOMORROW TOUR
KAART
FLANDERS TOMORROW TOUR
TIMETABLE - STAGE 1A - ITT
FLANDERS TOMORROW TOUR
TIMETABLE - STAGE 1A - ITT
Flanders Tomorrow Tour 2026
Rit 1a individuele tijdrit: Ichtegem - Eernegem
Versie 1.0
04/05/2026
| Nr | Locatie / Straatnaam | Sign. | KM+ | KM- | 41 km/u | 43 km/u | 45 km/u | 47 km/u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ichtegem | ||||||||
| 1 | Officiële Start Flanders Tomorrow Tour Ind. Tijdrit | 🚩 | - | - | - | - | - | - |
| Eernegem | ||||||||
| 3 | Westkerkestraat (N368) | 0,00 | 13,30 | 9u00 | 9u00 | 9u00 | 9u00 | |
| 4 | Gravendriesschelaan | ➡ | 0,30 | 13,00 | 9u00 | 9u00 | 9u00 | 9u00 |
| 5 | Streulestraat | ⬅ | 1,00 | 12,30 | 9u01 | 9u01 | 9u01 | 9u01 |
| 6 | Bekegemstraat | ➡ | 2,00 | 11,30 | 9u02 | 9u02 | 9u02 | 9u02 |
| Bekegem | ||||||||
| 8 | Zeeweg | ⬅ | 3,10 | 10,20 | 9u04 | 9u04 | 9u04 | 9u03 |
| 9 | Bevrijdingsweg | ➡ | 4,50 | 8,80 | 9u06 | 9u06 | 9u06 | 9u05 |
| 10 | Kerkweg | ➡ | 5,40 | 7,90 | 9u07 | 9u07 | 9u07 | 9u06 |
| 11 | Dorpstraat | ⬅ | 5,50 | 7,80 | 9u08 | 9u07 | 9u07 | 9u07 |
| 12 | Doornhoekstraat | ➡ | 6,00 | 7,30 | 9u08 | 9u08 | 9u08 | 9u07 |
| 13 | Schipleedstraat | ⬅ | 7,20 | 6,10 | 9u10 | 9u10 | 9u09 | 9u09 |
| 14 | Bruggestraat | ➡ | 8,50 | 4,80 | 9u12 | 9u11 | 9u11 | 9u10 |
| Eernegem | ||||||||
| 16 | Bruggestraat | ⬅ | 11,80 | 1,50 | 9u17 | 9u16 | 9u15 | 9u15 |
| 17 | Achterstraat | ⬆ | 12,30 | 1,00 | 9u18 | 9u17 | 9u16 | 9u15 |
| 18 | Ooievaarstraat | ➡ | 12,70 | 0,60 | 9u18 | 9u17 | 9u16 | 9u16 |
| 19 | Aartrijkestraat (N368) | ➡ | 12,90 | 0,40 | 9u18 | 9u18 | 9u17 | 9u16 |
| 20 | Stationsstraat (N306) | ⬅ | 13,30 | 0,00 | 9u19 | 9u18 | 9u17 | 9u16 |
| 21 | Doortocht aankomst | 13,30 | 0,00 | 9u19 | 9u18 | 9u17 | 9u16 | |
| 22 | 🏁 AANKOMST (Eernegem) | 🏁 | 13,30 | 0,00 | 9u19 | 9u18 | 9u17 | 9u16 |
































