04 > 06/09/2026
04 > 06/09/2026


FLANDERS TOMORROW TOUR - STAGE 1B
Fri, Sep 4th 2026 | From Eernegem | To Eernegem | Host village Ichtegem
Alignment 14.30 | Start km 0 14.35 | Distance 125,5 km
Finish Line Eernegem | Estimated finish time 16.15
FLANDERS TOMORROW TOUR
RITPROFIEL
Ichtegem
Eernegem
Flanders Tomorrow Tour — Rit 1b
FLANDERS TOMORROW TOUR
KAART - STAGE 1B - 10 LAPS
FLANDERS TOMORROW TOUR
PARCOURS - STAGE 1B - 10 LAPS
FLANDERS TOMORROW TOUR
TIMETABLE - STAGE 1B
Flanders Tomorrow Tour 2026
Rit 1b: Ichtegem - Eernegem | Lokale lussenkoers (10x doortocht)
Versie 1.0
08/05/2026
| Nr | Locatie / Straatnaam | Sign. | KM+ | KM- | 41 km/u | 43 km/u | 45 km/u | 47 km/u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ichtegem | ||||||||
| 2 | Officieuze Start Flanders Tomorrow Tour Rit 1b | 🚩 | - | - | - | - | - | - |
| Eernegem | ||||||||
| 4 | Stationsstraat (N306) | -1,70 | - | 14u30 | 14u30 | 14u30 | 14u30 | |
| 5 | Aartrijkestraat (N368) | ➡ | -1,60 | - | 14u32 | 14u32 | 14u32 | 14u32 |
| 6 | Zedelgemsesteenweg (N368) | ⬅ | -0,60 | - | 14u34 | 14u34 | 14u34 | 14u34 |
| 7 | Mitswegestraat | ➡ | -0,50 | - | 14u34 | 14u34 | 14u34 | 14u34 |
| 8 | Officiële Start Flanders Tomorrow Tour Rit 1b | 🚩 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Mitswegestraat | 0,00 | 125,50 | 14u35 | 14u35 | 14u35 | 14u35 | |
| Ichtegem | ||||||||
| 11 | Zuidstraat | ➡ | 0,30 | 125,20 | 14u35 | 14u35 | 14u35 | 14u35 |
| 12 | Nieuwe straatnaam: Engelstraat | 1,60 | 123,90 | 14u37 | 14u37 | 14u37 | 14u37 | |
| 13 | Lookhuisstraat | ⬅ | 2,30 | 123,20 | 14u38 | 14u38 | 14u38 | 14u37 |
| 14 | Keibergstraat | ⬆ | 3,50 | 122,00 | 14u40 | 14u39 | 14u39 | 14u39 |
| 15 | Melkerijstraat | ⬆ | 4,60 | 120,90 | 14u41 | 14u41 | 14u41 | 14u40 |
| 16 | 2/4 Moerdijkstraat | ↻ | 5,00 | 120,50 | 14u42 | 14u41 | 14u41 | 14u41 |
| Eernegem | ||||||||
| 18 | Leugenboomstraat | ➡ | 8,10 | 117,40 | 14u46 | 14u46 | 14u45 | 14u45 |
| 19 | Stationsstraat (N306) | ⬆ | 8,20 | 117,30 | 14u47 | 14u46 | 14u45 | 14u45 |
| 20 | 1ste Doortocht Aankomstlijn | 10,30 | 115,20 | 14u50 | 14u49 | 14u48 | 14u48 | |
| Eernegem | ||||||||
| 22 | Stationsstraat (N306) | 10,30 | 115,20 | 14u50 | 14u49 | 14u48 | 14u48 | |
| 23 | Aartrijkestraat (N368) | ➡ | 10,40 | 115,10 | 14u50 | 14u49 | 14u48 | 14u48 |
| 24 | Zedelgemsesteenweg (N368) | ⬅ | 11,40 | 114,10 | 14u51 | 14u50 | 14u50 | 14u49 |
| 25 | Mitswegestraat | ➡ | 11,50 | 114,00 | 14u51 | 14u51 | 14u50 | 14u49 |
| Ichtegem | ||||||||
| 27 | Zuidstraat | ➡ | 13,10 | 112,40 | 14u54 | 14u53 | 14u52 | 14u51 |
| 28 | Nieuwe straatnaam: Engelstraat | 14,40 | 111,10 | 14u56 | 14u55 | 14u54 | 14u53 | |
| 29 | Lookhuisstraat | ⬅ | 15,10 | 110,40 | 14u57 | 14u56 | 14u55 | 14u54 |
| 30 | Keibergstraat | ⬆ | 16,30 | 109,20 | 14u58 | 14u57 | 14u56 | 14u55 |
| 31 | Melkerijstraat | ⬆ | 17,40 | 108,10 | 15u00 | 14u59 | 14u58 | 14u57 |
| 32 | 2/4 Moerdijkstraat | ↻ | 17,80 | 107,70 | 15u01 | 14u59 | 14u58 | 14u57 |
| Eernegem | ||||||||
| 34 | Leugenboomstraat | ➡ | 20,90 | 104,60 | 15u05 | 15u04 | 15u02 | 15u01 |
| 35 | Stationsstraat (N306) | ⬆ | 21,00 | 104,50 | 15u05 | 15u04 | 15u03 | 15u01 |
| 36 | 2e Doortocht Aankomstlijn | 23,10 | 102,40 | 15u08 | 15u07 | 15u05 | 15u04 | |
| Eernegem | ||||||||
| 38 | Stationsstraat (N306) | 23,10 | 102,40 | 15u08 | 15u07 | 15u05 | 15u04 | |
| 39 | Aartrijkestraat (N368) | ➡ | 23,20 | 102,30 | 15u08 | 15u07 | 15u05 | 15u04 |
| 40 | Zedelgemsesteenweg (N368) | ⬅ | 24,20 | 101,30 | 15u10 | 15u08 | 15u07 | 15u05 |
| 41 | Mitswegestraat | ➡ | 24,30 | 101,20 | 15u10 | 15u08 | 15u07 | 15u06 |
| Ichtegem | ||||||||
| 43 | Zuidstraat | ➡ | 25,90 | 99,60 | 15u12 | 15u11 | 15u09 | 15u08 |
| 44 | Nieuwe straatnaam: Engelstraat | 27,20 | 98,30 | 15u14 | 15u12 | 15u11 | 15u09 | |
| 45 | Lookhuisstraat | ⬅ | 27,90 | 97,60 | 15u15 | 15u13 | 15u12 | 15u10 |
| 🚀 Rush 1 | ||||||||
| 46 | Keibergstraat | ⬆ | 29,10 | 96,40 | 15u17 | 15u15 | 15u13 | 15u12 |
| 47 | Melkerijstraat | ⬆ | 30,20 | 95,30 | 15u19 | 15u17 | 15u15 | 15u13 |
| 48 | 2/4 Moerdijkstraat | ↻ | 30,60 | 94,90 | 15u19 | 15u17 | 15u15 | 15u14 |
| Eernegem | ||||||||
| 50 | Leugenboomstraat | ➡ | 33,70 | 91,80 | 15u24 | 15u22 | 15u19 | 15u18 |
| 51 | Stationsstraat (N306) | ⬆ | 33,80 | 91,70 | 15u24 | 15u22 | 15u20 | 15u18 |
| 52 | 3e Doortocht Aankomstlijn | 35,90 | 89,60 | 15u27 | 15u25 | 15u22 | 15u20 | |
| Eernegem | ||||||||
| 54 | Stationsstraat (N306) | 35,90 | 89,60 | 15u27 | 15u25 | 15u22 | 15u20 | |
| 55 | Aartrijkestraat (N368) | ➡ | 36,00 | 89,50 | 15u27 | 15u25 | 15u23 | 15u20 |
| 56 | Zedelgemsesteenweg (N368) | ⬅ | 37,00 | 88,50 | 15u29 | 15u26 | 15u24 | 15u22 |
| 57 | Mitswegestraat | ➡ | 37,10 | 88,40 | 15u29 | 15u26 | 15u24 | 15u22 |
| Ichtegem | ||||||||
| 59 | Zuidstraat | ➡ | 38,70 | 86,80 | 15u31 | 15u29 | 15u26 | 15u24 |
| 60 | Nieuwe straatnaam: Engelstraat | 40,00 | 85,50 | 15u33 | 15u30 | 15u28 | 15u26 | |
| 61 | Lookhuisstraat | ⬅ | 40,70 | 84,80 | 15u34 | 15u31 | 15u29 | 15u26 |
| 62 | Keibergstraat | ⬆ | 41,90 | 83,60 | 15u36 | 15u33 | 15u30 | 15u28 |
| 63 | Melkerijstraat | ⬆ | 43,00 | 82,50 | 15u37 | 15u35 | 15u32 | 15u29 |
| 64 | 2/4 Moerdijkstraat | ↻ | 43,40 | 82,10 | 15u38 | 15u35 | 15u32 | 15u30 |
| Eernegem | ||||||||
| 66 | Leugenboomstraat | ➡ | 46,50 | 79,00 | 15u43 | 15u39 | 15u37 | 15u34 |
| 67 | Stationsstraat (N306) | ⬆ | 46,60 | 78,90 | 15u43 | 15u40 | 15u37 | 15u34 |
| 68 | 4e Doortocht Aankomstlijn | 48,70 | 76,80 | 15u46 | 15u42 | 15u39 | 15u37 | |
| Eernegem | ||||||||
| 70 | Stationsstraat (N306) | 48,70 | 76,80 | 15u46 | 15u42 | 15u39 | 15u37 | |
| 71 | Aartrijkestraat (N368) | ➡ | 48,80 | 76,70 | 15u46 | 15u43 | 15u40 | 15u37 |
| 72 | Zedelgemsesteenweg (N368) | ⬅ | 49,80 | 75,70 | 15u47 | 15u44 | 15u41 | 15u38 |
| 73 | Mitswegestraat | ➡ | 49,90 | 75,60 | 15u48 | 15u44 | 15u41 | 15u38 |
| Ichtegem | ||||||||
| 75 | Zuidstraat | ➡ | 51,50 | 74,00 | 15u50 | 15u46 | 15u43 | 15u40 |
| 76 | Nieuwe straatnaam: Engelstraat | 52,80 | 72,70 | 15u52 | 15u48 | 15u45 | 15u42 | |
| 77 | Lookhuisstraat | ⬅ | 53,50 | 72,00 | 15u53 | 15u49 | 15u46 | 15u43 |
| 78 | Keibergstraat | ⬆ | 54,70 | 70,80 | 15u55 | 15u51 | 15u47 | 15u44 |
| 79 | Melkerijstraat | ⬆ | 55,80 | 69,70 | 15u56 | 15u52 | 15u49 | 15u46 |
| 80 | 2/4 Moerdijkstraat | ↻ | 56,20 | 69,30 | 15u57 | 15u53 | 15u49 | 15u46 |
| Eernegem | ||||||||
| 82 | Leugenboomstraat | ➡ | 59,30 | 66,20 | 16u01 | 15u57 | 15u54 | 15u50 |
| 83 | Stationsstraat (N306) | ⬆ | 59,40 | 66,10 | 16u01 | 15u57 | 15u54 | 15u50 |
| 84 | 5e Doortocht Aankomstlijn | 61,50 | 64,00 | 16u05 | 16u00 | 15u57 | 15u53 | |
| 🏆 Spurt puntenklassement | ||||||||
| Eernegem | ||||||||
| 87 | Stationsstraat (N306) | 61,50 | 64,00 | 16u05 | 16u00 | 15u57 | 15u53 | |
| 88 | Aartrijkestraat (N368) | ➡ | 61,60 | 63,90 | 16u05 | 16u00 | 15u57 | 15u53 |
| 89 | Zedelgemsesteenweg (N368) | ⬅ | 62,60 | 62,90 | 16u06 | 16u02 | 15u58 | 15u54 |
| 90 | Mitswegestraat | ➡ | 62,70 | 62,80 | 16u06 | 16u02 | 15u58 | 15u55 |
| Ichtegem | ||||||||
| 92 | Zuidstraat | ➡ | 64,30 | 61,20 | 16u09 | 16u04 | 16u00 | 15u57 |
| 93 | Nieuwe straatnaam: Engelstraat | 65,60 | 59,90 | 16u11 | 16u06 | 16u02 | 15u58 | |
| 94 | Lookhuisstraat | ⬅ | 66,30 | 59,20 | 16u12 | 16u07 | 16u03 | 15u59 |
| 95 | Keibergstraat | ⬆ | 67,50 | 58,00 | 16u13 | 16u09 | 16u05 | 16u01 |
| 96 | Melkerijstraat | ⬆ | 68,60 | 56,90 | 16u15 | 16u10 | 16u06 | 16u02 |
| 97 | 2/4 Moerdijkstraat | ↻ | 69,00 | 56,50 | 16u15 | 16u11 | 16u07 | 16u03 |
| Eernegem | ||||||||
| 99 | Leugenboomstraat | ➡ | 72,10 | 53,40 | 16u20 | 16u15 | 16u11 | 16u07 |
| 100 | Stationsstraat (N306) | ⬆ | 72,20 | 53,30 | 16u20 | 16u15 | 16u11 | 16u07 |
| 101 | 6e Doortocht Aankomstlijn | 74,30 | 51,20 | 16u23 | 16u18 | 16u14 | 16u09 | |
| Eernegem | ||||||||
| 103 | Stationsstraat (N306) | 74,30 | 51,20 | 16u23 | 16u18 | 16u14 | 16u09 | |
| 104 | Aartrijkestraat (N368) | ➡ | 74,40 | 51,10 | 16u23 | 16u18 | 16u14 | 16u09 |
| 105 | Zedelgemsesteenweg (N368) | ⬅ | 75,40 | 50,10 | 16u25 | 16u20 | 16u15 | 16u11 |
| 106 | Mitswegestraat | ➡ | 75,50 | 50,00 | 16u25 | 16u20 | 16u15 | 16u11 |
| Ichtegem | ||||||||
| 108 | Zuidstraat | ➡ | 77,10 | 48,40 | 16u27 | 16u22 | 16u17 | 16u13 |
| 109 | Nieuwe straatnaam: Engelstraat | 78,40 | 47,10 | 16u29 | 16u24 | 16u19 | 16u15 | |
| 110 | Lookhuisstraat | ⬅ | 79,10 | 46,40 | 16u30 | 16u25 | 16u20 | 16u15 |
| 111 | Keibergstraat | ⬆ | 80,30 | 45,20 | 16u32 | 16u27 | 16u22 | 16u17 |
| 112 | Melkerijstraat | ⬆ | 81,40 | 44,10 | 16u34 | 16u28 | 16u23 | 16u18 |
| 113 | 2/4 Moerdijkstraat | ↻ | 81,80 | 43,70 | 16u34 | 16u29 | 16u24 | 16u19 |
| Eernegem | ||||||||
| 115 | Leugenboomstraat | ➡ | 84,90 | 40,60 | 16u39 | 16u33 | 16u28 | 16u23 |
| 116 | Stationsstraat (N306) | ⬆ | 85,00 | 40,50 | 16u39 | 16u33 | 16u28 | 16u23 |
| 117 | 7e Doortocht Aankomstlijn | 87,10 | 38,40 | 16u42 | 16u36 | 16u31 | 16u26 | |
| Eernegem | ||||||||
| 119 | Stationsstraat (N306) | 87,10 | 38,40 | 16u42 | 16u36 | 16u31 | 16u26 | |
| 120 | Aartrijkestraat (N368) | ➡ | 87,20 | 38,30 | 16u42 | 16u36 | 16u31 | 16u26 |
| 121 | Zedelgemsesteenweg (N368) | ⬅ | 88,20 | 37,30 | 16u44 | 16u38 | 16u32 | 16u27 |
| 122 | Mitswegestraat | ➡ | 88,30 | 37,20 | 16u44 | 16u38 | 16u32 | 16u27 |
| Ichtegem | ||||||||
| 124 | Zuidstraat | ➡ | 89,90 | 35,60 | 16u46 | 16u40 | 16u34 | 16u29 |
| 125 | Nieuwe straatnaam: Engelstraat | 91,20 | 34,30 | 16u48 | 16u42 | 16u36 | 16u31 | |
| 126 | Lookhuisstraat | ⬅ | 91,90 | 33,60 | 16u49 | 16u43 | 16u37 | 16u32 |
| 🚀 Rush 2 | ||||||||
| 127 | Keibergstraat | ⬆ | 93,10 | 32,40 | 16u51 | 16u44 | 16u39 | 16u33 |
| 128 | Melkerijstraat | ⬆ | 94,20 | 31,30 | 16u52 | 16u46 | 16u40 | 16u35 |
| 129 | 2/4 Moerdijkstraat | ↻ | 94,60 | 30,90 | 16u53 | 16u47 | 16u41 | 16u35 |
| Eernegem | ||||||||
| 131 | Leugenboomstraat | ➡ | 97,70 | 27,80 | 16u57 | 16u51 | 16u45 | 16u39 |
| 132 | Stationsstraat (N306) | ⬆ | 97,80 | 27,70 | 16u58 | 16u51 | 16u45 | 16u39 |
| 133 | 8e Doortocht Aankomstlijn | 99,90 | 25,60 | 17u01 | 16u54 | 16u48 | 16u42 | |
| Eernegem | ||||||||
| 135 | Stationsstraat (N306) | 99,90 | 25,60 | 17u01 | 16u54 | 16u48 | 16u42 | |
| 136 | Aartrijkestraat (N368) | ➡ | 100,00 | 25,50 | 17u01 | 16u54 | 16u48 | 16u42 |
| 137 | Zedelgemsesteenweg (N368) | ⬅ | 101,00 | 24,50 | 17u02 | 16u55 | 16u49 | 16u43 |
| 138 | Mitswegestraat | ➡ | 101,10 | 24,40 | 17u02 | 16u56 | 16u49 | 16u44 |
| Ichtegem | ||||||||
| 140 | Zuidstraat | ➡ | 102,70 | 22,80 | 17u05 | 16u58 | 16u51 | 16u46 |
| 141 | Nieuwe straatnaam: Engelstraat | 104,00 | 21,50 | 17u07 | 17u00 | 16u53 | 16u47 | |
| 142 | Lookhuisstraat | ⬅ | 104,70 | 20,80 | 17u08 | 17u01 | 16u54 | 16u48 |
| 143 | Keibergstraat | ⬆ | 105,90 | 19,60 | 17u09 | 17u02 | 16u56 | 16u50 |
| 144 | Melkerijstraat | ⬆ | 107,00 | 18,50 | 17u11 | 17u04 | 16u57 | 16u51 |
| 145 | 2/4 Moerdijkstraat | ↻ | 107,40 | 18,10 | 17u12 | 17u04 | 16u58 | 16u52 |
| Eernegem | ||||||||
| 147 | Leugenboomstraat | ➡ | 110,50 | 15,00 | 17u16 | 17u09 | 17u02 | 16u56 |
| 148 | Stationsstraat (N306) | ⬆ | 110,60 | 14,90 | 17u16 | 17u09 | 17u02 | 16u56 |
| 149 | 9e Doortocht Aankomstlijn | 112,70 | 12,80 | 17u19 | 17u12 | 17u05 | 16u58 | |
| Eernegem | ||||||||
| 151 | Stationsstraat (N306) | 112,70 | 12,80 | 17u19 | 17u12 | 17u05 | 16u58 | |
| 152 | Aartrijkestraat (N368) | ➡ | 112,80 | 12,70 | 17u20 | 17u12 | 17u05 | 16u59 |
| 153 | Zedelgemsesteenweg (N368) | ⬅ | 113,80 | 11,70 | 17u21 | 17u13 | 17u06 | 17u00 |
| 154 | Mitswegestraat | ➡ | 113,90 | 11,60 | 17u21 | 17u13 | 17u06 | 17u00 |
| Ichtegem | ||||||||
| 156 | Zuidstraat | ➡ | 115,50 | 10,00 | 17u24 | 17u16 | 17u09 | 17u02 |
| 157 | Nieuwe straatnaam: Engelstraat | 116,80 | 8,70 | 17u25 | 17u17 | 17u10 | 17u04 | |
| 158 | Lookhuisstraat | ⬅ | 117,50 | 8,00 | 17u26 | 17u18 | 17u11 | 17u05 |
| 159 | Keibergstraat | ⬆ | 118,70 | 6,80 | 17u28 | 17u20 | 17u13 | 17u06 |
| 160 | Melkerijstraat | ⬆ | 119,80 | 5,70 | 17u30 | 17u22 | 17u14 | 17u07 |
| 161 | 2/4 Moerdijkstraat | ↻ | 120,20 | 5,30 | 17u30 | 17u22 | 17u15 | 17u08 |
| Eernegem | ||||||||
| 163 | Leugenboomstraat | ➡ | 123,30 | 2,20 | 17u35 | 17u27 | 17u19 | 17u12 |
| 164 | Stationsstraat (N306) | ⬆ | 123,40 | 2,10 | 17u35 | 17u27 | 17u19 | 17u12 |
| 165 | 10e Doortocht Aankomstlijn | 125,50 | 0,00 | 17u38 | 17u30 | 17u22 | 17u15 | |
| 🏆 Spurt puntenklassement | ||||||||
| 167 | 🏁 AANKOMST (Eernegem) | 🏁 | 125,50 | 0,00 | 17u38 | 17u30 | 17u22 | 17u15 |
































