04 > 06/09/2026
04 > 06/09/2026


JERSEYS FLANDERS TOMORROW TOUR
Gele trui
NAAM TEAM
0h 00' 00"
Groene trui
NAAM TEAM
10 PUNTEN
Rode trui
NAAM TEAM
10 PUNTEN
FLANDERS TOMORROW TOUR
RANKINGS
Achterstand op de leider — top 10
Leider
+1:00:00
+1:59:59
+3:00:00
+4:00:00
+4:59:59
+6:00:00
+7:00:00
+7:59:59
+9:00:00
| Rang | Rugnr | Naam | Nat | Ploeg | Tijd | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 2 | 51 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 1:00:00 | 1:00:00 |
| 3 | 78 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 1:59:59 | 1:59:59 |
| 4 | 23 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 3:00:00 | 3:00:00 |
| 5 | 48 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 4:00:00 | 4:00:00 |
| 6 | 96 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 4:59:59 | 4:59:59 |
| 7 | 7 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 6:00:00 | 6:00:00 |
| 8 | 15 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 7:00:00 | 7:00:00 |
| 9 | 62 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 7:59:59 | 7:59:59 |
| 10 | 88 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 9:00:00 | 9:00:00 |
| Rang | Rugnr | Naam | Nat | Ploeg | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 10 |
| 2 | 51 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 9 |
| 3 | 78 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 8 |
| 4 | 23 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 7 |
| 5 | 48 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 6 |
| 6 | 96 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 5 |
| 7 | 7 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 4 |
| 8 | 15 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 3 |
| 9 | 62 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 2 |
| Rang | Rugnr | Naam | Nat | Ploeg | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 10 |
| 2 | 51 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 9 |
| 3 | 78 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 8 |
| 4 | 23 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 7 |
| 5 | 48 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 6 |
| 6 | 96 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 5 |
| 7 | 7 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 4 |
| 8 | 15 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 3 |
| 9 | 62 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 2 |
| Rang | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | NAAM TEAM | 0:00:00 |
| 2 | NAAM TEAM | 1:00:00 |
| 3 | NAAM TEAM | 1:59:59 |
| 4 | NAAM TEAM | 3:00:00 |
| 5 | NAAM TEAM | 4:00:00 |
| 6 | NAAM TEAM | 4:59:59 |
| 7 | NAAM TEAM | 6:00:00 |
| 8 | NAAM TEAM | 7:00:00 |
| 9 | NAAM TEAM | 7:59:59 |
| Rang | Rugnr | Naam | Nat | Ploeg | Tijd | Bonif./Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 2 | 51 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 1:00:00 | 1:00:00 |
| 3 | 78 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 1:59:59 | 1:59:59 |
| 4 | 23 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 3:00:00 | 3:00:00 |
| 5 | 48 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 4:00:00 | 4:00:00 |
| 6 | 96 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 4:59:59 | 4:59:59 |
| 7 | 7 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 6:00:00 | 6:00:00 |
| 8 | 15 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 7:00:00 | 7:00:00 |
| 9 | 62 | Naam Renner |
|
NAAM TEAM | 7:59:59 | 7:59:59 |
Nog geen gegevens voor dit klassement.
































