04 > 06/09/2026
04 > 06/09/2026


FLANDERS TOMORROW TOUR - STAGE 3
Sun, Sep 6th 2026 | From Nieuwpoort | To Nieuwpoort | Host village Nieuwpoort
Alignment 14.00 | Start km 0 14.05
Finish Line Nieuwpoort | Estimated finish time 17.33 | Distance 163,4 km
FLANDERS TOMORROW TOUR
RITPROFIEL
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Flanders Tomorrow Tour — Rit 3
FLANDERS TOMORROW TOUR
KAART - STAGE 3 - 6 LAPS
FLANDERS TOMORROW TOUR
PARCOURS - STAGE 3 - 6 LAPS
FLANDERS TOMORROW TOUR
TIMETABLE - STAGE 3
Flanders Tomorrow Tour 2026
Rit 3: Nieuwpoort | Lokale lussenkoers (5x doortocht)
Versie 4.0
17/07/2026
| Nr | Locatie / Straatnaam | Sign. | KM+ | KM- | 41 km/u | 43 km/u | 45 km/u | 47 km/u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuwpoort | ||||||||
| 2-3 | Officieuze Start Flanders Tomorrow Tour Rit 3 | 🚩 | - | - | 14u00 | 14u00 | 14u00 | 14u00 |
| 4 | Marktplein | -2,60 | - | - | - | - | - | |
| 5 | Potterstraat | ➡ | -2,50 | - | - | - | - | - |
| 6 | Arsenaalstraat | ⬅ | -2,40 | - | - | - | - | - |
| 7 | Nieuwe straatnaam: Ieperstraat | ⬆ | -2,20 | - | - | - | - | - |
| 8 | 2/5 Kustweg (N34) | ↻ | -1,90 | - | - | - | - | - |
| 9 | Westendelaan (N318) | ➡ | -1,60 | - | - | - | - | - |
| 10 | Sluizen (N380) | ⬅ | -1,50 | - | - | - | - | - |
| 11 | Brugse Steenweg (N367) | ⬅ | -1,20 | - | - | - | - | - |
| 12 | Officiële Start Flanders Tomorrow Tour Rit 3 thv Kompas Camping Beach Resort Nieuwpoort | 🚩 | 0,00 | 163,40 | 14u05 | 14u05 | 14u05 | 14u05 |
| 13 | Brugse Steenweg (N367) | 0,00 | 163,40 | 14u05 | 14u05 | 14u05 | 14u05 | |
| 14 | Verschen Dijk | ➡ | 2,00 | 161,40 | 14u07 | 14u07 | 14u07 | 14u07 |
| 15 | Hemmestraat | ➡ | 5,60 | 157,80 | 14u13 | 14u12 | 14u12 | 14u12 |
| Ramskapelle | ||||||||
| 17 | Ramskapellestraat (N356) | ⬅ | 10,20 | 153,20 | 14u19 | 14u19 | 14u18 | 14u18 |
| 18 | Diksmuidse Weg (N355) | ⬅ | 11,10 | 152,30 | 14u21 | 14u20 | 14u19 | 14u19 |
| Diksmuide | ||||||||
| Pervijze | ||||||||
| 21 | Nieuwe straatnaam: Booitshoekestraat | ⬆ | 12,80 | 150,60 | 14u23 | 14u22 | 14u22 | 14u21 |
| Veurne | ||||||||
| Booitshoeke | ||||||||
| 24 | Nieuwe straatnaam: Pervijzestraat | ⬆ | 14,00 | 149,40 | 14u25 | 14u24 | 14u23 | 14u22 |
| 25 | Booitshoeke | ➡ | 16,60 | 146,80 | 14u29 | 14u28 | 14u27 | 14u26 |
| Koksijde | ||||||||
| Wulpen | ||||||||
| 28 | Allaertshuizenstraat | ⬆ | 17,40 | 146,00 | 14u30 | 14u29 | 14u28 | 14u27 |
| 29 | Veurnekeiweg (N39) | ➡ | 19,80 | 143,60 | 14u33 | 14u32 | 14u31 | 14u30 |
| 🥤 Bevoorrading - Supplies - Ravitaillement | ||||||||
| 🗑️ Wegwerpzone - Waste zone - Zone déchet | ||||||||
| Oostduinkerke | ||||||||
| 33 | Kinderlaan (N355) - sorteerstrook m.kegels | ➡ | 23,20 | 140,20 | 14u38 | 14u37 | 14u35 | 14u34 |
| 33 | Pelikaanstraat (N39) | ➡ | 23,70 | 139,70 | 14u39 | 14u38 | 14u36 | 14u35 |
| Nieuwpoort | ||||||||
| 35 | Astridlaan | ⬆ | 24,20 | 139,00 | 14u40 | 14u38 | 14u37 | 14u35 |
| 36 | Willem de Roolaan | ⬆ | 24,40 | 139,00 | 14u40 | 14u39 | 14u37 | 14u36 |
| 37 | 1e doortocht aankomst | 24,90 | 138,50 | 14u41 | 14u39 | 14u38 | 14u36 | |
| 38 | Willem de Roolaan | 24,90 | 138,50 | 14u41 | 14u39 | 14u38 | 14u36 | |
| 39 | Arsenaalstraat | ⬅ | 25,00 | 138,40 | 14u41 | 14u39 | 14u38 | 14u36 |
| 40 | Nieuwe straatnaam: Ieperstraat | ⬆ | 25,20 | 138,20 | 14u41 | 14u40 | 14u38 | 14u37 |
| 41 | 2/5 Kustweg (N34) | ↻ | 25,50 | 137,90 | 14u42 | 14u40 | 14u39 | 14u37 |
| 42 | Westendelaan (N318) | ➡ | 25,80 | 137,60 | 14u42 | 14u41 | 14u39 | 14u37 |
| 43 | Sluizen (N380) | ⬅ | 26,00 | 137,40 | 14u43 | 14u41 | 14u39 | 14u38 |
| 44 | Brugse Steenweg (N367) | ⬅ | 26,50 | 136,90 | 14u43 | 14u41 | 14u40 | 14u38 |
| 45 | Verschen Dijk | ➡ | 29,70 | 133,70 | 14u48 | 14u46 | 14u44 | 14u42 |
| 46 | Hemmestraat | ➡ | 33,30 | 130,10 | 14u53 | 14u51 | 14u49 | 14u47 |
| Ramskapelle | ||||||||
| 48 | Ramskapellestraat (N356) | ⬅ | 37,90 | 125,50 | 15u00 | 14u57 | 14u55 | 14u53 |
| 49 | Diksmuidse Weg (N355) | ⬅ | 38,80 | 124,60 | 15u01 | 14u59 | 14u56 | 14u54 |
| Diksmuide | ||||||||
| Pervijze | ||||||||
| 52 | Nieuwe straatnaam: Booitshoekestraat | ⬆ | 40,50 | 122,90 | 15u04 | 15u01 | 14u59 | 14u56 |
| Veurne | ||||||||
| Booitshoeke | ||||||||
| 55 | Nieuwe straatnaam: Pervijzestraat | ⬆ | 41,70 | 121,70 | 15u06 | 15u03 | 15u00 | 14u58 |
| 56 | Booitshoeke | ➡ | 44,30 | 119,10 | 15u09 | 15u06 | 15u04 | 15u01 |
| Koksijde | ||||||||
| Wulpen | ||||||||
| 59 | Allaertshuizenstraat | ⬆ | 45,10 | 118,30 | 15u11 | 15u07 | 15u05 | 15u02 |
| 60 | Veurnekeiweg (N39) | ➡ | 47,50 | 115,90 | 15u14 | 15u11 | 15u08 | 15u05 |
| 🥤 Bevoorrading - Supplies - Ravitaillement | ||||||||
| 🗑️ Wegwerpzone - Waste zone - Zone déchet | ||||||||
| Oostduinkerke | ||||||||
| 64 | Kinderlaan (N355) - sorteerstrook m.kegels | ➡ | 50,90 | 112,50 | 15u19 | 15u16 | 15u12 | 15u09 |
| 65 | Pelikaanstraat (N39) | ➡ | 51,40 | 112,00 | 15u20 | 15u16 | 15u13 | 15u10 |
| Nieuwpoort | ||||||||
| 67 | Astridlaan | ⬆ | 51,90 | 111,50 | 15u20 | 15u17 | 15u14 | 15u11 |
| 68 | Willem de Roolaan | ⬆ | 52,10 | 111,30 | 15u21 | 15u17 | 15u14 | 15u11 |
| 69 | 2e doortocht aankomst | 52,60 | 110,80 | 15u21 | 15u18 | 15u15 | 15u12 | |
| 70 | Willem de Roolaan | 52,60 | 110,80 | 15u21 | 15u18 | 15u15 | 15u12 | |
| 71 | Arsenaalstraat | ⬅ | 52,70 | 110,70 | 15u22 | 15u18 | 15u15 | 15u12 |
| 72 | Nieuwe straatnaam: Ieperstraat | ⬆ | 52,90 | 110,50 | 15u22 | 15u18 | 15u15 | 15u12 |
| 73 | 2/5 Kustweg (N34) | ↻ | 53,20 | 110,20 | 15u22 | 15u19 | 15u15 | 15u12 |
| 74 | Westendelaan (N318) | ➡ | 53,50 | 109,90 | 15u23 | 15u19 | 15u16 | 15u13 |
| 75 | Sluizen (N380) | ⬅ | 53,70 | 109,70 | 15u23 | 15u19 | 15u16 | 15u13 |
| 76 | Brugse Steenweg (N367) | ⬅ | 54,20 | 109,20 | 15u24 | 15u20 | 15u17 | 15u14 |
| 🚀 Rush 1 (ter hoogte van Kompas Camping Beach Resort Nieuwpoort) | ||||||||
| 78 | Brugse Steenweg (N367) | 55,40 | 108,00 | 15u26 | 15u22 | 15u18 | 15u15 | |
| 77 | Verschen Dijk | ➡ | 57,40 | 106,00 | 15u29 | 15u25 | 15u21 | 15u18 |
| 78 | Hemmestraat | ➡ | 61,00 | 102,40 | 15u34 | 15u30 | 15u26 | 15u22 |
| Ramskapelle | ||||||||
| 80 | Ramskapellestraat (N356) | ⬅ | 65,60 | 97,80 | 15u41 | 15u36 | 15u32 | 15u28 |
| 81 | Diksmuidse Weg (N355) | ⬅ | 66,50 | 96,90 | 15u42 | 15u37 | 15u33 | 15u29 |
| Diksmuide | ||||||||
| Pervijze | ||||||||
| 84 | Nieuwe straatnaam: Booitshoekestraat | ⬆ | 68,20 | 95,20 | 15u44 | 15u40 | 15u35 | 15u32 |
| Veurne | ||||||||
| Booitshoeke | ||||||||
| 87 | Nieuwe straatnaam: Pervijzestraat | ⬆ | 69,40 | 94,00 | 15u46 | 15u41 | 15u37 | 15u33 |
| 88 | Booitshoeke | ➡ | 72,00 | 91,40 | 15u50 | 15u45 | 15u41 | 15u36 |
| Koksijde | ||||||||
| Wulpen | ||||||||
| 91 | Allaertshuizenstraat | ⬆ | 72,80 | 90,60 | 15u51 | 15u46 | 15u42 | 15u37 |
| 92 | Veurnekeiweg (N39) | ➡ | 75,20 | 88,20 | 15u55 | 15u49 | 15u45 | 15u41 |
| 🥤 Bevoorrading - Supplies - Ravitaillement | ||||||||
| 🗑️ Wegwerpzone - Waste zone - Zone déchet | ||||||||
| Oostduinkerke | ||||||||
| 96 | Kinderlaan (N355) - sorteerstrook m.kegels | ➡ | 78,60 | 84,80 | 16u00 | 15u54 | 15u49 | 15u45 |
| 96 | Pelikaanstraat (N39) | ➡ | 79,10 | 84,30 | 16u00 | 15u55 | 15u50 | 15u45 |
| Nieuwpoort | ||||||||
| 98 | Astridlaan | ⬆ | 79,60 | 83,80 | 16u01 | 15u56 | 15u51 | 15u46 |
| 99 | Willem de Roolaan | ⬆ | 79,80 | 83,60 | 16u01 | 15u56 | 15u51 | 15u46 |
| 🏆 Spurt puntenklassement | ||||||||
| 101 | 3e doortocht aankomst | 80,30 | 83,10 | 16u02 | 15u57 | 15u52 | 15u47 | |
| 102 | Willem de Roolaan | 80,30 | 83,10 | 16u02 | 15u57 | 15u52 | 15u47 | |
| 103 | Arsenaalstraat | ⬅ | 80,40 | 83,00 | 16u02 | 15u57 | 15u52 | 15u47 |
| 104 | Nieuwe straatnaam: Ieperstraat | ⬆ | 80,60 | 82,80 | 16u02 | 15u57 | 15u52 | 15u47 |
| 105 | 2/5 Kustweg (N34) | ↻ | 80,90 | 82,50 | 16u03 | 15u57 | 15u52 | 15u48 |
| 106 | Westendelaan (N318) | ➡ | 81,20 | 82,20 | 16u03 | 15u58 | 15u53 | 15u48 |
| 107 | Sluizen (N380) | ⬅ | 81,40 | 82,00 | 16u04 | 15u58 | 15u53 | 15u48 |
| 108 | Brugse Steenweg (N367) | ⬅ | 81,90 | 81,50 | 16u04 | 15u59 | 15u54 | 15u49 |
| 109 | Verschen Dijk | ➡ | 85,10 | 78,30 | 16u09 | 16u03 | 15u58 | 15u53 |
| 110 | Hemmestraat | ➡ | 88,70 | 74,70 | 16u14 | 16u08 | 16u03 | 15u58 |
| Ramskapelle | ||||||||
| 112 | Ramskapellestraat (N356) | ⬅ | 93,30 | 70,10 | 16u21 | 16u15 | 16u09 | 16u04 |
| 113 | Diksmuidse Weg (N355) | ⬅ | 94,20 | 69,20 | 16u22 | 16u16 | 16u10 | 16u05 |
| Diksmuide | ||||||||
| Pervijze | ||||||||
| 116 | Nieuwe straatnaam: Booitshoekestraat | ⬆ | 95,90 | 67,50 | 16u25 | 16u18 | 16u12 | 16u07 |
| Veurne | ||||||||
| Booitshoeke | ||||||||
| 119 | Nieuwe straatnaam: Pervijzestraat | ⬆ | 97,10 | 66,30 | 16u27 | 16u20 | 16u14 | 16u08 |
| 120 | Booitshoeke | ➡ | 99,70 | 63,70 | 16u30 | 16u24 | 16u17 | 16u12 |
| Koksijde | ||||||||
| Wulpen | ||||||||
| 123 | Allaertshuizenstraat | ⬆ | 100,50 | 62,90 | 16u32 | 16u25 | 16u19 | 16u13 |
| 124 | Veurnekeiweg (N39) | ➡ | 102,90 | 60,50 | 16u35 | 16u28 | 16u22 | 16u16 |
| 🥤 Bevoorrading - Supplies - Ravitaillement | ||||||||
| 🗑️ Wegwerpzone - Waste zone - Zone déchet | ||||||||
| Oostduinkerke | ||||||||
| 128 | Kinderlaan (N355) - sorteerstrook m.kegels | ➡ | 106,30 | 57,10 | 16u40 | 16u33 | 16u26 | 16u20 |
| 128 | Pelikaanstraat (N39) | ➡ | 106,80 | 56,60 | 16u41 | 16u34 | 16u27 | 16u21 |
| Nieuwpoort | ||||||||
| 130 | Astridlaan | ⬆ | 107,30 | 56,10 | 16u42 | 16u34 | 16u28 | 16u21 |
| 131 | Willem de Roolaan | ⬆ | 107,50 | 55,90 | 16u42 | 16u35 | 16u28 | 16u22 |
| 132 | 4e doortocht aankomst | 108,00 | 55,40 | 16u43 | 16u35 | 16u29 | 16u22 | |
| 133 | Willem de Roolaan | 108,00 | 55,40 | 16u43 | 16u35 | 16u29 | 16u22 | |
| 134 | Arsenaalstraat | ⬅ | 108,10 | 55,30 | 16u43 | 16u35 | 16u29 | 16u23 |
| 135 | Nieuwe straatnaam: Ieperstraat | ⬆ | 108,30 | 55,10 | 16u43 | 16u36 | 16u29 | 16u23 |
| 136 | 2/5 Kustweg (N34) | ↻ | 108,60 | 54,80 | 16u43 | 16u36 | 16u29 | 16u23 |
| 137 | Westendelaan (N318) | ➡ | 108,90 | 54,50 | 16u44 | 16u36 | 16u30 | 16u24 |
| 138 | Sluizen (N380) | ⬅ | 109,10 | 54,30 | 16u44 | 16u37 | 16u30 | 16u24 |
| 139 | Brugse Steenweg (N367) | ⬅ | 109,60 | 53,80 | 16u45 | 16u37 | 16u31 | 16u24 |
| 140 | Verschen Dijk | ➡ | 112,80 | 50,60 | 16u50 | 16u42 | 16u35 | 16u29 |
| 141 | Hemmestraat | ➡ | 116,40 | 47,00 | 16u55 | 16u47 | 16u40 | 16u33 |
| Ramskapelle | ||||||||
| 143 | Ramskapellestraat (N356) | ⬅ | 121,00 | 42,40 | 17u02 | 16u53 | 16u46 | 16u39 |
| 144 | Diksmuidse Weg (N355) | ⬅ | 121,90 | 41,50 | 17u03 | 16u55 | 16u47 | 16u40 |
| Diksmuide | ||||||||
| Pervijze | ||||||||
| 147 | Nieuwe straatnaam: Booitshoekestraat | ⬆ | 123,60 | 39,80 | 17u05 | 16u57 | 16u49 | 16u42 |
| Veurne | ||||||||
| Booitshoeke | ||||||||
| 150 | Nieuwe straatnaam: Pervijzestraat | ⬆ | 124,80 | 38,60 | 17u07 | 16u59 | 16u51 | 16u44 |
| 151 | Booitshoeke | ➡ | 127,40 | 36,00 | 17u11 | 17u02 | 16u54 | 16u47 |
| Koksijde | ||||||||
| Wulpen | ||||||||
| 154 | Allaertshuizenstraat | ⬆ | 128,20 | 35,20 | 17u12 | 17u03 | 16u55 | 16u48 |
| 155 | Veurnekeiweg (N39) | ➡ | 130,60 | 32,80 | 17u16 | 17u07 | 16u59 | 16u51 |
| 🥤 Bevoorrading - Supplies - Ravitaillement | ||||||||
| 🗑️ Wegwerpzone - Waste zone - Zone déchet | ||||||||
| Oostduinkerke | ||||||||
| 159 | Kinderlaan (N355) - sorteerstrook m.kegels | ➡ | 134,00 | 29,40 | 17u21 | 17u11 | 17u03 | 16u56 |
| 159 | Pelikaanstraat (N39) | ➡ | 134,50 | 28,90 | 17u21 | 17u12 | 17u04 | 16u56 |
| Nieuwpoort | ||||||||
| 161 | Astridlaan | ⬆ | 135,00 | 28,40 | 17u22 | 17u13 | 17u05 | 16u57 |
| 162 | Willem de Roolaan | ⬆ | 135,20 | 28,20 | 17u22 | 17u13 | 17u05 | 16u57 |
| 163 | 5e doortocht aankomst | 135,70 | 27,70 | 17u23 | 17u14 | 17u05 | 16u58 | |
| 164 | Willem de Roolaan | 135,70 | 27,70 | 17u23 | 17u14 | 17u05 | 16u58 | |
| 165 | Arsenaalstraat | ⬅ | 135,80 | 27,60 | 17u23 | 17u14 | 17u06 | 16u58 |
| 166 | Nieuwe straatnaam: Ieperstraat | ⬆ | 136,00 | 27,40 | 17u24 | 17u14 | 17u06 | 16u58 |
| 167 | 2/5 Kustweg (N34) | ↻ | 136,30 | 27,10 | 17u24 | 17u15 | 17u06 | 16u59 |
| 168 | Westendelaan (N318) | ➡ | 136,60 | 26,80 | 17u24 | 17u15 | 17u07 | 16u59 |
| 169 | Sluizen (N380) | ⬅ | 136,80 | 26,60 | 17u25 | 17u15 | 17u07 | 16u59 |
| 170 | Brugse Steenweg (N367) | ⬅ | 137,30 | 26,10 | 17u25 | 17u16 | 17u08 | 17u00 |
| 171 | Verschen Dijk | ➡ | 140,50 | 22,90 | 17u30 | 17u21 | 17u12 | 17u04 |
| 172 | Hemmestraat | ➡ | 144,10 | 19,30 | 17u35 | 17u26 | 17u17 | 17u08 |
| Ramskapelle | ||||||||
| 174 | Ramskapellestraat (N356) | ⬅ | 148,70 | 14,70 | 17u42 | 17u32 | 17u23 | 17u14 |
| 175 | Diksmuidse Weg (N355) | ⬅ | 149,60 | 13,80 | 17u43 | 17u33 | 17u24 | 17u15 |
| Diksmuide | ||||||||
| Pervijze | ||||||||
| 178 | Nieuwe straatnaam: Booitshoekestraat | ⬆ | 151,30 | 12,10 | 17u46 | 17u36 | 17u26 | 17u18 |
| Veurne | ||||||||
| Booitshoeke | ||||||||
| 181 | Nieuwe straatnaam: Pervijzestraat | ⬆ | 152,50 | 10,90 | 17u48 | 17u37 | 17u28 | 17u19 |
| 182 | Booitshoeke | ➡ | 155,10 | 8,30 | 17u51 | 17u41 | 17u31 | 17u23 |
| Koksijde | ||||||||
| Wulpen | ||||||||
| 185 | Allaertshuizenstraat | ⬆ | 155,90 | 7,50 | 17u53 | 17u42 | 17u32 | 17u24 |
| 186 | Veurnekeiweg (N39) | ➡ | 158,30 | 5,10 | 17u56 | 17u45 | 17u36 | 17u27 |
| 🥤 Bevoorrading - Supplies - Ravitaillement | ||||||||
| 🗑️ Wegwerpzone - Waste zone - Zone déchet | ||||||||
| Oostduinkerke | ||||||||
| 190 | Kinderlaan (N355) - sorteerstrook m.kegels | ➡ | 161,70 | 1,70 | 18u01 | 17u50 | 17u40 | 17u31 |
| 190 | Pelikaanstraat (N39) | ➡ | 162,20 | 1,20 | 18u02 | 17u51 | 17u41 | 17u32 |
| Nieuwpoort | ||||||||
| 192 | Astridlaan | ⬆ | 162,70 | 0,70 | 18u03 | 17u52 | 17u41 | 17u32 |
| 193 | Willem de Roolaan | ⬆ | 162,90 | 0,50 | 18u03 | 17u52 | 17u42 | 17u32 |
| 194 | 6e doortocht aankomst | 163,40 | 0,00 | 18u04 | 17u53 | 17u42 | 17u33 | |
| 🏆 Spurt puntenklassement | ||||||||
| 196 | 🏁 AANKOMST (Nieuwpoort) | 🏁 | 163,40 | 0,00 | 18u04 | 17u53 | 17u42 | 17u33 |
































